性一交一乱一美A片麻豆网站_69堂亚洲国产日韩精品无码专区成人妻中文字幕一区二区三区在线久久久久_无码精品一区二区三区四区爱奇艺

產(chǎn)品詳情
  • 產(chǎn)品名稱:屏蔽式管道泵

  • 產(chǎn)品型號:PBG型
  • 產(chǎn)品廠商:
  • 產(chǎn)品文檔:
你添加了1件商品 查看購物車
簡單介紹:
產(chǎn)品概述: PBG型屏蔽式管道泵,吸收了國際上屏蔽泵設(shè)計(jì)及制造的先進(jìn)技術(shù),將電機(jī)的屏蔽技術(shù)應(yīng)用于流體輸送領(lǐng)域,為適應(yīng)國內(nèi)市場需求而*新推出的系列化新產(chǎn)品。PBG型屏蔽式管道泵系列性能參數(shù)基本符合國際標(biāo)準(zhǔn)IS02858及國家標(biāo)準(zhǔn)JB/T6878.2-93的規(guī)定。具有設(shè)計(jì)規(guī)范,通用化程度高,結(jié)構(gòu)合理,性能穩(wěn)定,運(yùn)轉(zhuǎn)低噪音,無振動(dòng)等顯著特點(diǎn),是替代常規(guī)臥式離心泵,立式管道泵的理想產(chǎn)品。全系列共67個(gè)品
詳情介紹:
型號 流量Q 揚(yáng)程H
(m)
效率η
(%)
轉(zhuǎn)速n
(r/min)
電機(jī)功率
(kw)
必需汽蝕余量
(m)
重量
(kg)
(m3/h) (L/s)
PBG40-100 6.3 1.75 12.5 54 1450 0.55 3.5 32
PBG40-100A 5.6 1.56 10 52 1450 0.37 3.5 32
PBG40-125 6.3 1.75 20 46 1450 1.1 3.5 34
PBG40-125A 5.6 1.56 16 45 2900 0.75 3.5 33
PBG40-160 6.3 1.75 32 40 2900 2.2 3.5 47
PBG40-160A 5.9 1.64 28 39 2900 1.5 3.5 43
PBG40-160B 5.5 1.53 24 38 2900 1.1 3.5 38
PBG40-200 6.3 1.75 50 33 2900 4.0 3.5 74
PBG40-200A 5.9 1.64 44 31 2900 3.0 3.5 62
PBG40-200B 5.3 1.47 36 29 2900 2.2 3.5 52
PBG40-250 6.3 1.75 80 28 2900 7.5 3.5 105
PBG40-250A 5.9 1.64 70 28 2900 5.5 3.5 98
PBG40-250B 5.5 1.53 60 27 2900 4.0 3.5 77
PBG40-100(I) 12.5 3.47 12.5 62 1450 1.1 3.5 34
PBG40-100(I)A 11 3.05 10 60 1450 0.75 3.5 31
PBG40-125(I) 12.5 3.47 20 58 1450 1.5 3.5 38
PBG40-125(I)A 11 3.05 16 57 1450 1.1 3.5 33
PBG40-160(I) 12.5 3.47 32 52 2900 3.0 3.5 56
PBG40-160(I)A 11.7 3.25 28 51 2900 2.2 3.5 47
PBG40-160(I)B 10.4 2.89 22 50 2900 1.5 3.5 43
PBG40-200(I) 12.5 3.47 50 46 2900 5.5 3.5 85
PBG40-200(I)A 11.7 3.25 44 45 2900 4.0 3.5 75
PBG40-200(I)B 10.6 2.94 36 44 2900 3.0 3.5 63
PBG40-250(I) 12.5 3.47 80 38 2900 11 3.5 145
PBG40-250(I)A 11.6 3.22 70 38 2900 7.5 3.5 95
PBG40-250(I)B 10.8 3.0 60 37 2900 7.5 3.5 94
PBG40-250(I)C 10.0 2.78 52 36 2900 5.5 3.5 88
PBG50-100 12.5 3.47 12.5 62 1450 1.1 3.5 36
PBG50-100A 11 3.05 10 60 1450 0.75 3.5 35
PBG50-125 12.5 3.47 20 58 1450 1.5 3.5 43
PBG50-125A 11 3.05 16 57 1450 1.1 3.5 38
PBG50-160 12.5 3.47 32 52 2900 3.0 3.5 59
PBG50-160A 11.7 3.25 28 51 2900 2.2 3.5 51
PBG50-160B 10.4 2.89 22 50 2900 1.5 3.5 47
PBG50-200 12.5 3.47 50 46 2900 5.5 3.5 101
PBG50-200A 11.7 3.25 44 45 2900 4.0 3.5 80
PBG50-200B 10.6 2.94 36 44 2900 3.0 3.5 68
PBG50-250 12.5 3.47 80 38 2900 11 3.5 160
PBG50-250A 11.6 3.22 70 38 2900 7.5 3.5 115
PBG50-250B 10.8 3.0 60 37 2900 7.5 3.5 114
PBG50-250C 10.0 2.78 52 36 2900 5.5 3.5 108
PBG50-100(I) 25 6.94 12.5 69 1450 1.5 3.8 41
PBG50-100(I)A 22.3 6.19 10 67 1450 1.1 3.8 36
PBG50-125(I) 25 6.94 20 68 1450 3.0 3.8 56
PBG50-125(I)A 22.3 6.49 16 66 1450 2.2 3.8 48
PBG50-160(I) 25 6.94 32 63 1450 4.0 3.8 72
PBG50-160(I)A 23.4 6.5 28 62 1450 4.0 3.8 71
PBG50-160(I)B 21.6 6.0 24 58 1450 3.0 3.8 59
PBG50-200(I) 25 6.94 50 58 2900 7.5 3.8 108
PBG50-200(I)A 23.5 6.53 44 57 2900 7.5 3.8 107
PBG50-200(I)B 21.8 6.06 38 55 2900 5.5 3.8 100
PBG50-250(I) 25 6.94 80 50 2900 15.0 3.8 175
PBG50-250(I)A 23.4 6.5 70 50 2900 11.0 3.8 165
PBG50-250(I)B 21.6 6.0 60 48 2900 11.0 3.8 165
PBG50-315(I) 25 6.94 125 40 2900 30.0 3.8 310
PBG50-315(I)A 23.7 6.58 113 40 2900 22.0 3.8 245
PBG50-315(I)B 22.5 6.25 101 39 2900 18.5 3.8 215
PBG50-315(I)C 20.6 5.72 85 38 2900 15.0 3.8 195
PBG65-100 25 6.94 12.5 69 1450 1.2 3.8 46
PBG65-100A 22.3 6.19 10 67 1450 1.1 3.8 41
PBG65-125 25 6.94 20 68 1450 3.0 3.8 58
PBG65-125A 22.3 6.19 16 66 1450 2.2 3.8 49
PBG65-160 25 6.94 32 63 1450 4.0 3.8 75
PBG65-160A 23.4 6.5 28 62 1450 4.0 3.8 75
PBG65-160B 21.6 6.0 24 58 1450 3.0 3.8 63
PBG65-200 25 6.94 50 58 2900 7.5 3.8 107
PBG65-200A 23.5 6.53 44 57 2900 7.5 3.8 107
PBG65-200B 21.8 6.06 38 55 2900 5.5 3.8 100
PBG65-250 25 6.94 80 50 2900 15.0 3.8 180
PBG65-250A 23.4 6.5 70 50 2900 11.0 3.8 170
PBG65-250B 21.6 6.0 60 49 2900 11.0 3.8 170
PBG65-315 25 6.94 125 40 2900 30. 3.8 320
PBG65-315A 23.7 6.58 113 40 2900 22.0 3.8 255
PBG65-315B 22.5 6.25 101 39 2900 18.5 3.8 225
PBG65-315C 20.6 5.72 85 38 2900 15.5 3.8 205
PBG65-100(I) 50 13.9 12.5 73 1450 3.0 4.2 63
PBG65-100(I)A 44.7 12.5 10 72 1450 2.2 4.2 53
PBG65-125(I) 50 13.9 20 72.5 1450 5.5 4.2 99
PBG65-125(I)A 45 12.5 16 71 1450 4.0 4.2 78
PBG65-160(I) 50 13.9 32 71 1450 7.5 4.2 103
PBG65-160(I)A 46.7 13.0 28 70 1450 7.5 4.2 103
PBG65-160(I)B 43.3 12.0 24 69 1450 5.5 4.2 97
PBG65-200(I) 50 13.9 50 67 2900 15.0 4.2 176
PBG65-200(I)A 47 13.1 44 66 2900 11.0 4.2 166
PBG65-200(I)B 43.5 12.1 38 65 2900 7.5 4.2 114
PBG65-250(I) 50 13.9 80 59 2900 22.0 4.2 235
PBG65-250(I)A 46.7 13.0 70 59 2900 18.5 4.2 205
PBG65-250(I)B 43.3 12.0 60 58 2900 15.0 4.2 180
PBG65-315(I) 50 13.9 125 54 2900 34.0 4.2 350
PBG65-315(I)A 46.5 12.9 110 54 2900 30.0 4.2 355
PBG65-315(I)B 44.5 12.4 100 53 2900 30.0 4.2 335
PBG65-315(I)C 41 11.4 85 51 2900 22.0 4.2 270
PBG80-100 50 13.9 12.5 73 1450 3.0 4.2 63
PBG80-100A 44.7 12.4 10 72 1450 2.2 4.2 54
產(chǎn)品咨詢
* 請輸入您的名字,方便我們和您聯(lián)系
* 請輸入您的電話,方便客服及時(shí)解答您的問題
* 請輸入您詳情地址,方便詳細(xì)提供當(dāng)?shù)氐氖袌鲇嵪?
 
山石网科杜旭晖:以 “ASIC+AI”战略构建体系化安全治理,助力企业可持续安全运营 国金证券:首予康宁杰瑞制药-B“买入”评级 目标价14.30港元|康宁杰瑞制药 个股异动 | 首开股份午后异动拉升封板|首开股份 3年虚增利润6.55亿元!贵州百灵因财务造假被罚1000万元 原董事长遭市场禁入!股票被ST 将停牌|贵州百灵 管涛:美联储降息趋缓,或开启“走走停停”模式|降息 商务部新闻发言人就对原产于欧盟的进口相关乳制品反补贴调查初裁答记者问 冬日暖阳照花寨:数禾科技携手多方力量,筑牢乡村金融安全防线 东西问|洛伦斯:生命周期倡议中,中国为何不可或缺? 南非约翰内斯堡附近发生枪击事件 致9人死亡 重庆市原市长黄奇帆:未来十年人民币汇率有望稳步升值 上升到1:6左右 (粤港澳大湾区)西九龙边检站年内查验出入境旅客首破3000万人次 “准社交”是指啥? 舞台剧《诺曼底公寓》在沪首演 改编自高渊同名小说 文旅龙头来了!年内主板第二高价新股|陕西旅游 头部企业加速抢占航空物流市场|货运 “奥运冠军之城”七台河市冰雪运动超级联赛开幕 五年前想都不敢想!全新智混丰田卡罗拉上市:直销价9.9万起|10-15万|卡罗拉|丰田 兴证国际助力印象大红袍股份有限公司成功登陆香港联交所|兴证国际 彻底火了!001331直接7连涨停!|海南省 【统战巡礼】同心共筑新华章 以统战之“合”促发展之“进”——“十四五”期间江西省统战工作综述 对外贸易法修订草案二审 增加规定推动数字证书、电子签名等国际互认